Description
BLACK, H20PROOF, 3-IN-1 JACKET. 100% TACTICAL NYLON. SIZES: XS/REG – XL/REG. PLEASE NOTE SIZE SPECIFICATIONS UPON PLACING ORDER.
BLACK, H20PROOF, 3-IN-1 JACKET. 100% TACTICAL NYLON. SIZES: XS/REG – XL/REG. PLEASE NOTE SIZE SPECIFICATIONS UPON PLACING ORDER.
Settings | 3-IN-1 JACKET 1 remove | 1/4" IPS x 3/4" K-Flex Eco remove | 10 FT SHOP CEILING FAN remove | 1/2 INCH ANCHOR SHACKLE remove | 1/2 inch spa style for rigging remove | 110 FT ERIK2 DEBARKATIONLADDER ALL SYNTHETIC remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | AI-84-186-00500 | AI-20-173-00021 | AI-41-078-00008 | AI-53-140-00020 | AI-39-037-00003 | AI-20-004-00080 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | BLACK, H20PROOF, 3-IN-1 JACKET. 100% TACTICAL NYLON. SIZES: XS/REG - XL/REG. PLEASE NOTE SIZE SPECIFICATIONS UPON PLACING ORDER. | Sold in single, 6 Ft piece. Suitable for installation over hot, cold, concealed and exposed piping systems with operating temperatures up to 850 F (454 C) | BIG ASS FANS. 10 FT. SILVER AND YELLOW ALUMINUM SHOP CEILING FAN. COVERAGE FOR 55 X 55 FT. ROOM OR 3,025 SQ. FT OF UNCONDITIONED SPACE. | STAINLESS STEEL 1/2 INCH BOLT PIN ANCHOR SHACKLE | Crosby S-209T Forged Screw Pin theatrical Shackles 1/2. Forged - Quenched and Tempered, with alloy pins. Flat black baked on power coat finish. Screw pin anchor shackles meet the performance requirement of Federal Specification RR-C-271F Type A, Grade A, Class 2, except for those provisions required of the contractor. Made in U.S.A. | CONTAINS STEPS OF HARDWOOD, ALL SYNTHETIC STEPS FROM DUPONT HIGH IMPACT STRENGTH SURLYN HP. NONSKID GRIT APPLIED TO ALL STEPS USING 2 PART EPOXY. PANTENTED CLAMP MADE FROM DUPONT HIGH IMPACT STRENGTH SURLYN HP, DESIGNED FOR QUICK REPLACEMENT WITHOUT SPECIAL TOOLS. STEPS TESTED UP TO 700 LBS. WITH NO MORE THAN 3/4 DEFLECTION. BOTH ERIK 1 AND ERIK 2 COME WITH A TWO FOOT TAIL COMPLETE WITH THIMBLE/RING ASSEMBLY. |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |