Description
CONTAINS SYNTHETIC STEPS, SPREADERS OF HARDWOOD EXCEPT BOTTOM 4 STEPS, HIGH IMPACT RESISTANCE, STEPS TESTED AT 700 LBS. WITH NO MORE THAN 3/4 DEFLECTION, AND USES A PATENTED CLAMP MADE FROM DUPONT HIGH IMPACT STRENGTH SURLYN HP.
CONTAINS SYNTHETIC STEPS, SPREADERS OF HARDWOOD EXCEPT BOTTOM 4 STEPS, HIGH IMPACT RESISTANCE, STEPS TESTED AT 700 LBS. WITH NO MORE THAN 3/4 DEFLECTION, AND USES A PATENTED CLAMP MADE FROM DUPONT HIGH IMPACT STRENGTH SURLYN HP.
Settings | 90 FT DJM2 PILOT LADDER ALL SYNTHETIC STEPS remove | MYLARD FACED HULLBOARD remove | 1 INCH IPS x 3/4 INCH K FLEX ECO remove | 2 INCH FIBERGLASS TAPE remove | MUSHROOM CAP remove | UNFACED HULLBOARD remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | AI-20-004-00044 | AI-20-173-00011 | AI-20-173-00025 | AI-20-173-00044 | AI-20-173-00005 | AI-20-173-00013 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | CONTAINS SYNTHETIC STEPS, SPREADERS OF HARDWOOD EXCEPT BOTTOM 4 STEPS, HIGH IMPACT RESISTANCE, STEPS TESTED AT 700 LBS. WITH NO MORE THAN 3/4 DEFLECTION, AND USES A PATENTED CLAMP MADE FROM DUPONT HIGH IMPACT STRENGTH SURLYN HP. | 2 INCH UNFACED HULLBOARDSOLD PER 6 SQUARE FOOT PIECE | 1 INCH IPS x 3/4 INCH K FLEX ECOSOLD PER 6 LINEAR FOOT PIECE | 2 IN FIBERGLASS TAPESOLD BY ROLL - 50 LY PER ROLL | ALUMINUM MUSHROOM CAP (LAGGING BUTTON) | 2 INCH UNFACED HULLBOARDSOLD PER 6 SQUARE FOOT PIECE | ||||||||||||||
Weight | 0 | 13.607771 | 5.102914 | 4.535924 | 0.907185 | 13.607771 | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|