Description
HELIUM LIGHTWEIGHT 3 DAY PACK
AVAILABLE IN ACU, ABU, COYOTE BROWN, BLACK AND MULTI CAM
PLEASE NOTE COLOR SPECIFICATIONS UPON ORDERING
HELIUM LIGHTWEIGHT 3 DAY PACK
AVAILABLE IN ACU, ABU, COYOTE BROWN, BLACK AND MULTI CAM
PLEASE NOTE COLOR SPECIFICATIONS UPON ORDERING
Settings | HELIUM 3 DAY ASSAULT PACK remove | 1/2 INCH ANCHOR SHACKLE remove | 1.50" IPS x .75" K-Flex Eco remove | 110 FT ERIK2 DEBARKATIONLADDER ALL SYNTHETIC remove | 1/4" IPS x 3/4" K-Flex Eco remove | 15 GAL SS W/ ULPA DECON VAC SYST W/ CART remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | AI-84-058-00095 | AI-53-140-00020 | AI-20-173-00027 | AI-20-004-00080 | AI-20-173-00021 | AI-79-040-00002 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | HELIUM LIGHTWEIGHT 3 DAY PACK AVAILABLE IN ACU, ABU, COYOTE BROWN, BLACK AND MULTI CAM PLEASE NOTE COLOR SPECIFICATIONS UPON ORDERING | STAINLESS STEEL 1/2 INCH BOLT PIN ANCHOR SHACKLE | Sold in single, 6 Ft piece. Suitable for installation over hot, cold, concealed and exposed piping systems with operating temperatures up to 850 F (454 C) | CONTAINS STEPS OF HARDWOOD, ALL SYNTHETIC STEPS FROM DUPONT HIGH IMPACT STRENGTH SURLYN HP. NONSKID GRIT APPLIED TO ALL STEPS USING 2 PART EPOXY. PANTENTED CLAMP MADE FROM DUPONT HIGH IMPACT STRENGTH SURLYN HP, DESIGNED FOR QUICK REPLACEMENT WITHOUT SPECIAL TOOLS. STEPS TESTED UP TO 700 LBS. WITH NO MORE THAN 3/4 DEFLECTION. BOTH ERIK 1 AND ERIK 2 COME WITH A TWO FOOT TAIL COMPLETE WITH THIMBLE/RING ASSEMBLY. | Sold in single, 6 Ft piece. Suitable for installation over hot, cold, concealed and exposed piping systems with operating temperatures up to 850 F (454 C) | 15 Gal. (Pneu) SS w/ULPA Decon Vacuum System, w/ Cart & Training CD. SPECIFICATIONS: Vertical Venturi High Efficiency motor. Up to Four stages of filtration. Equipped with ULPA filter which is 99.999% effieient @ 0.12 microns. Stainless steel tank. Do |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |